GIỚI THIỆU

     
 
LIÊN KẾT
 
stock CHỨNG KHOÁN
FALCON
Cập nhật: 04/04/2008
 
 
     
ĐỘI TÀU
TT Tên tàu Loại tàu Trọng tải Nơi đóng
      DWT GRT NRT  
1 Merry Falcon Hàng bách hóa 22.670 13.634 8.345 Nhật
2 Energy Falcon Hàng khô 26.874 16.407 9.905 Nhật
3 Sunny Falcon Hàng khô 38.931 23.386 12.575 Nhật
4 Glory Falcon Hàng khô 33.722 20.185 11.324 Nhật
5 Sturdy Falcon Hàng khô 15.300 8.414 5.860 Anh
6 Golden Falcon Hàng khô 22.500 12.560   Việt Nam
7 Rosy Falcon Hàng khô 27.687 16.314 9.323 Nhật
8 Friendly Falcon Hàng khô 27.741 17.666 9.561 Nhật
9 Synergy Falcon Xà lan 4.713,9 2.110   Trung Quốc
10 Lively Falcon Hàng khô 29.128 17.806 9.803 Nhật
11  Speedy Falcon Hàng khô 64.285 35.911 20.850 Nhật
12 Hearty Falcon Hàng khô 49.228 30.031 14.148 Nhật
13 Lovely Falcon Hàng khô 64.919 37.537 19.600 Nhật
14 Harmony Falcon Hàng khô 65.960 35.629 21.208 Nhật
15 Diamond Falcon Hàng khô 22.500 12.560   Việt Nam